人數 | 人類(村側、背叛者) | 人狼 | 妖狐 | 其他 | 恩惠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4人 | 村人 占卜 | 人狼 | ||||
5人 | 村人x2 占卜 | 人狼 | ||||
6人 | 村人x3 占卜 | 人狼 | ||||
7人 | 村人x4 占卜 | 人狼 | ||||
8人 | 村人x3 占卜 獵人 | 人狼x2 | 決定 | |||
9人 | 村人x4 占卜 獵人 | 人狼x2 | 決定 | |||
10人 | 村人x3 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | 決定 | ||
11人 | 村人x4 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | 決定 | ||
12人 | 村人x5 占卜 獵人 靈能 | 狂信 | 人狼x2 | 決定 | ||
13人 | 村人x4 聖痕 占卜 獵人 靈能 | 狂人x2 | 人狼x2 | 決定 | ||
14人 | 村人x5 聖痕 占卜 獵人 靈能 | 狂人x2 | 人狼x2 | 決定 | ||
15人 | 村人x8 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x2 | 決定 | ||
16人 | 村人x6 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | 決定 | ||
17人 | 村人x7 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | 決定 | ||
18人 | 村人x8 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | 決定 | ||
19人 | 村人x9 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | 決定 | ||
20人 | 村人x10 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | 決定 | ||
21人 | 村人x11 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | 決定 | ||
22人 | 村人x12 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | 決定 | ||
23人 | 村人x13 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | 決定 | ||
24人 | 村人x13 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x4 | 決定 | ||
25人 | 村人x14 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x4 | 決定 |
人數 | 人類(村側、背叛者) | 人狼 | 妖狐 | 其他 | 恩惠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4人 | 村人 占卜 | 孤狼 | ||||
5人 | 村人 占卜 錬金 | 孤狼 | ||||
6人 | 村人 獵人 錬金 | 狂人 | 孤狼 | |||
7人 | 村人 獵人 煽動 錬金 | 狂人 | 孤狼 | 決定 | ||
8人 | 村人 氣占 獵人 醫師 錬金 | 人狼x2 | 決定 | |||
9人 | 村人 氣占 獵人 醫師 錬金 | 人使 | 人狼x2 | 決定 | ||
10人 | 村人x3 氣占 獵人 醫師 | 人使 | 人狼 幼狼 | 決定 | ||
11人 | 村人x3 占卜 氣占 獵人 醫師 | 人使 | 人狼 幼狼 | 決定 | ||
12人 | 村人x3 占卜 氣占 獵人 賞獵 醫師 | 人使 | 人狼 幼狼 | 決定 | ||
13人 | 村人x3 占卜 氣占 獵人 靈能 賞獵 醫師 | 礙民 | 人狼 幼狼 | 決定 | ||
14人 | 村人x3 占卜 氣占 獵人 靈能 賞獵 醫師 錬金 | 礙民 | 人狼 幼狼 | 決定 | ||
15人 | 村人x3 占卜 氣占 獵人 靈能 賞獵 醫師 被詛 魔女 | 礙民 | 人狼 幼狼 | 決定 | ||
16人 | 村人x3 占卜 氣占 獵人 靈能 賞獵 醫師 被詛 魔女 | 礙民 | 人狼x2 幼狼 | 決定 | ||
17人 | 村人x3 占卜 氣占 獵人 靈能 賞獵 醫師 被詛 魔女 少女 | 礙民 | 人狼x2 幼狼 | 決定 | ||
18人 | 村人x3 占卜 氣占 獵人 靈能 煽動 賞獵 醫師 被詛 魔女 少女 | 礙民 | 人狼x2 幼狼 | 決定 | ||
19人 | 村人x3 占卜 氣占 獵人 靈能 煽動 賞獵 醫師 被詛 魔女 少女 | 礙民 | 人狼x2 幼狼 | 吹笛 | 決定 | |
20人 | 村人x3 占卜 氣占 獵人 靈能 煽動 賞獵 醫師 被詛 錬金 魔女 少女 | 礙民 | 人狼x2 幼狼 | 吹笛 | 決定 | |
21人 | 村人x5 占卜 氣占 獵人 靈能 煽動 賞獵 醫師 被詛 魔女 少女 | 礙民 | 人狼x2 幼狼 | 吹笛 | 決定 | |
22人 | 村人x6 占卜 氣占 獵人 靈能 煽動 賞獵 醫師 被詛 魔女 少女 | 礙民 | 人狼x2 幼狼 | 吹笛 | 決定 | |
23人 | 村人x7 占卜 氣占 獵人 靈能 煽動 賞獵 醫師 被詛 魔女 少女 | 礙民 | 人狼x2 幼狼 | 吹笛 | 決定 | |
24人 | 村人x8 占卜 氣占 獵人 靈能 煽動 賞獵 醫師 被詛 魔女 少女 | 礙民 | 人狼x2 幼狼 | 吹笛 | 決定 | |
25人 | 村人x9 占卜 氣占 獵人 靈能 煽動 賞獵 醫師 被詛 魔女 少女 | 礙民 | 人狼x2 幼狼 | 吹笛 | 決定 |
人數 | 人類(村側、背叛者) | 人狼 | 妖狐 | 其他 | 恩惠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4人 | 村人 占卜 | 人狼 | ||||
5人 | 村人x2 占卜 | 人狼 | ||||
6人 | 村人x3 占卜 | 人狼 | ||||
7人 | 村人x4 占卜 | 人狼 | ||||
8人 | 村人x4 占卜 | 人狼x2 | ||||
9人 | 村人x4 占卜 靈能 | 人狼x2 | ||||
10人 | 村人x5 占卜 靈能 | 人狼x2 | ||||
11人 | 村人x4 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | |||
12人 | 村人x5 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | |||
13人 | 村人x5 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
14人 | 村人x6 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
15人 | 村人x7 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
16人 | 村人x8 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
17人 | 村人x7 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
18人 | 村人x8 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
19人 | 村人x9 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
20人 | 村人x10 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
21人 | 村人x11 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
22人 | 村人x12 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
23人 | 村人x13 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
24人 | 村人x13 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x4 | |||
25人 | 村人x14 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x4 |
人數 | 人類(村側、背叛者) | 人狼 | 妖狐 | 其他 | 恩惠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4人 | 村人 占卜 | 人狼 | ||||
5人 | 村人x2 占卜 | 人狼 | ||||
6人 | 村人x3 占卜 | 人狼 | ||||
7人 | 村人x4 占卜 | 人狼 | ||||
8人 | 村人x4 占卜 | 人狼x2 | ||||
9人 | 村人x4 占卜 靈能 | 人狼x2 | ||||
10人 | 村人x4 占卜 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | |||
11人 | 村人x4 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | |||
12人 | 村人x5 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | |||
13人 | 村人x6 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | |||
14人 | 村人x7 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | |||
15人 | 村人x7 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
16人 | 村人x6 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
17人 | 村人x7 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
18人 | 村人x8 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
19人 | 村人x9 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
20人 | 村人x10 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
21人 | 村人x11 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
22人 | 村人x12 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
23人 | 村人x13 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
24人 | 村人x13 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x4 | |||
25人 | 村人x14 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x4 |
人數 | 人類(村側、背叛者) | 人狼 | 妖狐 | 其他 | 恩惠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4人 | 村人 占卜 | 人狼 | ||||
5人 | 村人x2 占卜 | 人狼 | ||||
6人 | 村人x3 占卜 | 人狼 | ||||
7人 | 村人x4 占卜 | 人狼 | ||||
8人 | 村人x4 占卜 | 人狼x2 | ||||
9人 | 村人x4 占卜 靈能 | 人狼x2 | ||||
10人 | 村人x4 占卜 靈能 | 吠狂 | 人狼x2 | |||
11人 | 村人x4 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x2 | |||
12人 | 村人x5 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x2 | |||
13人 | 村人x6 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x2 | |||
14人 | 村人x7 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x2 | |||
15人 | 村人x7 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x3 | |||
16人 | 村人x6 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x3 | |||
17人 | 村人x7 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x3 | |||
18人 | 村人x8 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x3 | |||
19人 | 村人x9 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x3 | |||
20人 | 村人x10 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x3 | |||
21人 | 村人x11 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x3 | |||
22人 | 村人x12 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x3 | |||
23人 | 村人x13 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x3 | |||
24人 | 村人x13 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x4 | |||
25人 | 村人x14 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x4 |
人數 | 人類(村側、背叛者) | 人狼 | 妖狐 | 其他 | 恩惠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4人 | 村人 占卜 | 人狼 | ||||
5人 | 村人x2 占卜 | 人狼 | ||||
6人 | 村人x3 占卜 | 人狼 | ||||
7人 | 村人x4 占卜 | 人狼 | ||||
8人 | 村人x4 占卜 | 人狼x2 | ||||
9人 | 村人x4 占卜 靈能 | 人狼x2 | ||||
10人 | 村人x4 占卜 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | |||
11人 | 村人x4 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | |||
12人 | 村人x5 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | |||
13人 | 村人x4 聖痕 占卜 獵人 靈能 | 狂人x2 | 人狼x2 | |||
14人 | 村人x5 聖痕 占卜 獵人 靈能 | 狂人x2 | 人狼x2 | |||
15人 | 村人x6 聖痕 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
16人 | 村人x6 聖痕x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
17人 | 村人x7 聖痕x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
18人 | 村人x8 聖痕x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | |||
19人 | 村人x7 聖痕 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人x2 | 人狼x3 | |||
20人 | 村人x8 聖痕 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人x2 | 人狼x3 | |||
21人 | 村人x9 聖痕 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人x2 | 人狼x3 | |||
22人 | 村人x10 聖痕 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人x2 | 人狼x3 | |||
23人 | 村人x10 聖痕 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人x2 | 人狼x4 | |||
24人 | 村人x11 聖痕 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人x2 | 人狼x4 | |||
25人 | 村人x12 聖痕 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人x2 | 人狼x4 |
人數 | 人類(村側、背叛者) | 人狼 | 妖狐 | 其他 | 恩惠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4人 | 村人 占卜 | 人狼 | ||||
5人 | 村人x2 占卜 | 人狼 | ||||
6人 | 村人x3 占卜 | 人狼 | ||||
7人 | 村人x4 占卜 | 人狼 | ||||
8人 | 村人x4 占卜 | 人狼x2 | ||||
9人 | 村人x4 占卜 靈能 | 人狼x2 | ||||
10人 | 村人x4 占卜 靈能 | 狂信 | 人狼x2 | |||
11人 | 村人x4 占卜 獵人 靈能 | 狂信 | 人狼x2 | |||
12人 | 村人x5 占卜 獵人 靈能 | 狂信 | 人狼x2 | |||
13人 | 村人x6 占卜 獵人 靈能 | 狂信 | 人狼x2 | |||
14人 | 村人x7 占卜 獵人 靈能 | 狂信 | 人狼x2 | |||
15人 | 村人x8 占卜 獵人 靈能 | 狂信 | 人狼x2 | |||
16人 | 村人x6 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂信 | 人狼x3 | |||
17人 | 村人x7 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂信 | 人狼x3 | |||
18人 | 村人x8 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂信 | 人狼x3 | |||
19人 | 村人x9 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂信 | 人狼x3 | |||
20人 | 村人x10 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂信 | 人狼x3 | |||
21人 | 村人x10 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂信 | 人狼x4 | |||
22人 | 村人x11 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂信 | 人狼x4 | |||
23人 | 村人x12 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂信 | 人狼x4 | |||
24人 | 村人x13 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂信 | 人狼x4 | |||
25人 | 村人x14 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂信 | 人狼x4 |
人數 | 人類(村側、背叛者) | 人狼 | 妖狐 | 其他 | 恩惠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4人 | 占卜 妄想 | 人狼 | ||||
5人 | 村人 占卜 妄想 | 人狼 | ||||
6人 | 村人x2 占卜 妄想 | 人狼 | ||||
7人 | 村人x3 占卜 妄想 | 人狼 | ||||
8人 | 村人x4 占卜 | 人狼 | 單相 | |||
9人 | 村人x5 占卜 | 人狼 | 單相 | |||
10人 | 村人x4 占卜 靈能 | 人狼x2 | 單相 | |||
11人 | 村人x5 占卜 靈能 | 人狼x2 | 求愛 | |||
12人 | 村人x4 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | 求愛 | ||
13人 | 村人x5 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | 求愛 | ||
14人 | 村人x6 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x2 | 戀天 | ||
15人 | 村人x7 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x2 | 戀天 | ||
16人 | 村人x8 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x2 | 戀天 | ||
17人 | 村人x6 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x3 | 戀天 | ||
18人 | 村人x7 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x3 | 戀天 | ||
19人 | 村人x8 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x3 | 戀天 | ||
20人 | 村人x9 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 吠狂 | 人狼x3 | 戀天 | ||
21人 | 村人x9 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 半狼 | 人狼x3 | 戀天 求愛 | ||
22人 | 村人x10 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 半狼 | 人狼x3 | 戀天 求愛 | ||
23人 | 村人x11 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 半狼 | 人狼x3 | 戀天 求愛 | ||
24人 | 村人x11 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x4 | 戀天 求愛 | ||
25人 | 村人x11 共有x2 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x4 | 戀天 求愛 狂愛 |
人數 | 人類(村側、背叛者) | 人狼 | 妖狐 | 其他 | 恩惠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4人 | 占卜 愛狐 | 人狼 | ||||
5人 | 村人 占卜 愛狐 | 人狼 | ||||
6人 | 村人x2 占卜 | 人狼 | 妖狐 | |||
7人 | 村人x3 占卜 | 人狼 | 妖狐 | |||
8人 | 村人x3 占卜 | 人狼x2 | 妖狐 | |||
9人 | 村人x3 占卜 靈能 | 人狼x2 | 妖狐 | |||
10人 | 村人x4 占卜 靈能 | 人狼x2 | 妖狐 | |||
11人 | 村人x3 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | 妖狐 | ||
12人 | 村人x4 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | 妖狐 | ||
13人 | 村人x5 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | 妖狐 | ||
14人 | 村人x6 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x2 | 妖狐 | ||
15人 | 村人x6 占卜 獵人 靈能 | 狂人 | 人狼x3 | 妖狐 | ||
16人 | 村人x6 占卜 獵人 靈能 愛狐 | 狂人 | 人狼x3 | 妖狐 | ||
17人 | 村人x7 占卜 獵人 靈能 愛狐 | 狂人 | 人狼x3 | 妖狐 | ||
18人 | 村人x5 占卜 氣占 獵人 靈能 被詛 愛狐 | 狂人 | 人狼x3 | 妖狐 野狐 | ||
19人 | 村人x6 占卜 氣占 獵人 靈能 被詛 愛狐 | 狂人 | 人狼x3 | 妖狐 野狐 | ||
20人 | 村人x7 占卜 氣占 獵人 靈能 被詛 愛狐 | 狂人 | 人狼x2 智狼 | 妖狐 野狐 | ||
21人 | 村人x8 占卜 氣占 獵人 靈能 被詛 愛狐 | 狂人 | 人狼x2 智狼 | 妖狐 野狐 | ||
22人 | 村人x8 占卜 氣占 獵人 靈能 狼血 被詛 愛狐 | 狂人 | 人狼x2 智狼 | 妖狐 野狐 | ||
23人 | 村人x9 占卜 氣占 獵人 靈能 狼血 被詛 愛狐 | 狂人 | 人狼x2 智狼 | 妖狐 野狐 | ||
24人 | 村人x7 共有x2 占卜 氣占 獵人 靈能 狼血 被詛 愛狐 | 狂人 | 人狼x2 智狼 擬狼 | 妖狐 野狐 | ||
25人 | 村人x8 共有x2 占卜 氣占 獵人 靈能 狼血 被詛 愛狐 | 狂人 | 人狼x2 智狼 擬狼 | 九尾 野狐 |
人數 | 人類(村側、背叛者) | 人狼 | 妖狐 | 其他 | 恩惠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4人 | 吠狂x2 | 默狼 | ||||
5人 | 共鳴x2 | 吠狂 | 人狼 | |||
6人 | 共鳴x2 | 吠狂x2 | 默狼 | |||
7人 | 共鳴x2 巫女x2 | 吠狂 | 人狼 | |||
8人 | 共鳴x2 巫女x2 | 吠狂x2 | 默狼 | |||
9人 | 共鳴x2 巫女x2 | 念民x2 吠狂 | 人狼 | |||
10人 | 共鳴x2 巫女x2 | 念民x2 吠狂x2 | 默狼 | |||
11人 | 共鳴x2 巫女x2 靈感x2 | 念民x2 吠狂 | 人狼 | |||
12人 | 共鳴x2 巫女x2 靈感x2 | 念民x2 吠狂x2 | 默狼 | |||
13人 | 共鳴x2 巫女x2 靈感x2 | 念民x2 吠狂 | 人狼 | 響狐x2 | ||
14人 | 共鳴x2 巫女x2 靈感x2 | 念民x2 吠狂x2 | 默狼 | 響狐x2 | ||
15人 | 共鳴x2 巫女x2 靈感x2 | 念民x2 吠狂 | 人狼 | 響狐x2 | 童龍x2 | |
16人 | 共鳴x2 巫女x2 靈感x2 | 念民x2 吠狂x2 | 默狼 | 響狐x2 | 童龍x2 | |
17人 | 共鳴x2 巫女x2 靈感x2 | 念民x2 吠狂 | 人狼 | 響狐x2 | 童龍x2 幻魔x2 | |
18人 | 共鳴x2 巫女x2 靈感x2 | 念民x2 吠狂x2 | 默狼 | 響狐x2 | 童龍x2 幻魔x2 | |
19人 | 村人x2 共鳴x2 巫女x2 靈感x2 | 念民x2 吠狂 | 人狼 | 響狐x2 | 童龍x2 幻魔x2 | |
20人 | 村人x2 共鳴x2 巫女x2 靈感x2 | 念民x2 吠狂x2 | 默狼 | 響狐x2 | 童龍x2 幻魔x2 | |
21人 | 村人x4 共鳴x2 巫女x2 靈感x2 | 念民x2 吠狂 | 人狼 | 響狐x2 | 童龍x2 幻魔x2 | |
22人 | 村人x4 共鳴x2 巫女x2 靈感x2 | 念民x2 吠狂x2 | 默狼 | 響狐x2 | 童龍x2 幻魔x2 | |
23人 | 村人x6 共鳴x2 巫女x2 靈感x2 | 念民x2 吠狂 | 人狼 | 響狐x2 | 童龍x2 幻魔x2 | |
24人 | 村人x6 共鳴x2 巫女x2 靈感x2 | 念民x2 吠狂x2 | 默狼 | 響狐x2 | 童龍x2 幻魔x2 | |
25人 | 村人x8 共鳴x2 巫女x2 靈感x2 | 念民x2 吠狂 | 人狼 | 響狐x2 | 童龍x2 幻魔x2 |
本伺服器所使用之人物圖組的著作權等均屬於該人物圖組的創作者。
請注意任何將利用人物圖組的著作素材進行複製、掃描、取樣、描線等行為
視為二次利用原創作,全面禁止該行為。
人物圖像的設計歸屬於原作者,請不要有取用造型設計當作私有原創設定的行為。
關於人物組的資訊請參閱配布元樣的頁面,所有相關使用規範皆以原頁面記載之內容為最終依據。
使用的人物組相關的資訊記載於下列連結內。
深海團的獨立職業、恩惠、功能借用自人狼物語 深海國。
部分CSS風格借用自人狼物語 月狼國。
部分功能借用自人狼物語 三日月國。
【借用&參考詳細來源】
柴郡猫
旭