陣營 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 壽命 |
---|---|---|---|---|
村民的勝利 | 無 | |||
人狼的勝利 | 無 | |||
吹笛人的勝利 | 無 | |||
妖狐的勝利 | 無 | |||
妖狐的勝利 | 無 | |||
孤狼的勝利 | 無 | |||
戀人的勝利 | 無 | |||
邪氣的勝利 | 無 | |||
沒有勝利者 | 無 | |||
月光族的勝利 | 無 | |||
深海團的勝利 | 無 | |||
蒼月教會的勝利 | 無 | |||
龍人族的勝利 | 無 | |||
叢魔的勝利 | 無 |
職業 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 壽命 |
---|---|---|---|---|
共鳴者 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 8.0日 |
錬金術師 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 2.0日 |
活祭品 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 2.0日 |
暗殺者(舊) | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 3.0日 |
狂人 | 1勝 0敗 | 100% | 0% | 6.0日 |
鱗魚人 | 1勝 0敗 | 100% | 0% | 4.0日 |
No | 村名 | 時間 | 人數 | 規則 | 人物名 | 職業 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 運作測試 | 24h | 04人 | 傳統 | 瓦蓮蒂娜 | 錬金術師 | 敗北 |
4 | 總之就是測試村 | 24h | 08+1人 | 傳統 | 休果 | 鱗魚人 | 勝利 |
10 | 人狼陰森 | 24h | 15+2人 | 傳統 | 貝蒂 | 旁觀者 | 旁觀 |
15 | 『-The Tower-』 | 24h | 16+5人 | 傳統 | 普拉蜜亞 | 旁觀者 | 旁觀 |
24 | 【GM】翻譯測試2村 | 24h | 07人 | 傳統 | 阿魯格雷 | 暗殺者(舊) | 敗北 |
25 | 【入村開放】翻譯測試3村 | 24h | 06人 | Trouble☆Aliens | 瓦來利 | 活祭品 | 敗北 |
28 | 【狂歡】這裡面當中,有一隻是魚!【2014年度墊檔新番】 | 24h | 12人 | 傳統 | 修艾法 | 狂人 | 勝利 |
37 | 古堡遊戲(Castle Game) | 24h | 22人 | 共鳴者 | 敗北 |
※○:獲勝、×:敗北、△:平手、-:其他(廢村及暴斃死)
※勝敗統計中不包含廢棄村莊,以及暴斃死的村莊。
本伺服器所使用之人物圖組的著作權等均屬於該人物圖組的創作者。
請注意任何將利用人物圖組的著作素材進行複製、掃描、取樣、描線等行為
視為二次利用原創作,全面禁止該行為。
人物圖像的設計歸屬於原作者,請不要有取用造型設計當作私有原創設定的行為。
關於人物組的資訊請參閱配布元樣的頁面,所有相關使用規範皆以原頁面記載之內容為最終依據。
使用的人物組相關的資訊記載於下列連結內。
深海團的獨立職業、恩惠、功能借用自人狼物語 深海國。
部分CSS風格借用自人狼物語 月狼國。
部分功能借用自人狼物語 三日月國。
【借用&參考詳細來源】
柴郡猫
旭