
| 陣營 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 壽命 |
|---|---|---|---|---|
| 村民的勝利 | 無 | |||
| 人狼的勝利 | 無 | |||
| 吹笛人的勝利 | 無 | |||
| 妖狐的勝利 | 無 | |||
| 妖狐的勝利 | 無 | |||
| 孤狼的勝利 | 無 | |||
| 戀人的勝利 | 無 | |||
| 邪氣的勝利 | 無 | |||
| 沒有勝利者 | 無 | |||
| 月光族的勝利 | 無 | |||
| 深海團的勝利 | 無 | |||
| 蒼月教會的勝利 | 無 | |||
| 龍人族的勝利 | 無 | |||
| 叢魔的勝利 | 無 | |||
| 職業 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 壽命 |
|---|---|---|---|---|
| 村人 | 1勝 3敗 | 25% | 0% | 4.8日 |
| 獵人 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 2.0日 |
| 靈能者 | 2勝 0敗 | 100% | 100% | 7.5日 |
| 錬金術師 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 6.0日 |
| 狂信者 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 2.0日 |
| 智狼 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 6.0日 |
| 發掘者 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 3.0日 |
| 蜉蝣 | 0勝 1敗 | 0% | 0% | 4.0日 |
| No | 村名 | 時間 | 人數 | 規則 | 人物名 | 職業 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 超人狼物語:新手村〈Cathedral〉 | 24h | 16+15人 | 傳統 | 賽爾微 | 靈能者 | 勝利 |
| 372 | 人狼物語:狂歡村〈Cathedral〉 | 24h | 20+2人 | 傳統 | 賽爾微 | 蜉蝣 | 敗北 |
| 376 | [新生]都市傳說公會 | 24h | 19+11人 | 傳統 | 米魯納 | 村人 | 敗北 |
| 377 | 【GM/狂歡/測試】貓又幻境 | 24h | 26人 | 傳統 | 可魯 | 錬金術師 | 敗北 |
| 378 | ❁威爾沃夫魔法高校的春季派對❁ | 24h | 16+14人 | 傳統 | 龍 | 智狼 | 敗北 |
| 395 | 盡頭的月光 | 24h | 16+5人 | 傳統 | 達倫 | 村人 | 敗北 |
| 401 | 【月華的狂歡】鸑烡、啝摍、豱鬈麘! | 24h | 22人 | 傳統 | 達倫 | 發掘者 | 敗北 |
| 404 | 在身體裡尋求蘿莉血小板是不是搞錯了什麼(*´Д`)つ))´∀`) | 24h | 12+4人 | 傳統 | 小麥 | 狂信者 | 敗北 |
| 424 | 【元宵節的戰爭】 | 24h | 12+7人 | 傳統 | 洛德 | 村人 | 勝利 |
| 440 | 森之村的蒼月教會【☽】 | 24h | 16+5人 | 傳統 | 亞瑟 | 靈能者 | 勝利 |
| 453 | 溫泉鄉大追擊~不遮掩的你與我~ | 24h | 12+5人 | 傳統 | 卡特 | 村人 | 敗北 |
| 465 | 【新手村】今年夏天 | 24h | 18+13人 | 傳統 | 賽爾微 | 旁觀者 | 旁觀 |
| 493 | 如月車站🚇 | 24h | 12+6人 | 深霧之夜 | 中森 | 獵人 | 敗北 |
※○:獲勝、×:敗北、△:平手、-:其他(廢村及暴斃死)
※勝敗統計中不包含廢棄村莊,以及暴斃死的村莊。

本伺服器所使用之人物圖組的著作權等均屬於該人物圖組的創作者。
請注意任何將利用人物圖組的著作素材進行複製、掃描、取樣、描線等行為
視為二次利用原創作,全面禁止該行為。
人物圖像的設計歸屬於原作者,請不要有取用造型設計當作私有原創設定的行為。
關於人物組的資訊請參閱配布元樣的頁面,所有相關使用規範皆以原頁面記載之內容為最終依據。使用的人物組相關的資訊記載於下列連結內。
深海團的獨立職業、恩惠、功能借用自人狼物語 深海國。
部分CSS風格借用自人狼物語 月狼國。
部分功能借用自人狼物語 三日月國。
【借用&參考詳細來源】赤坂なつき & 旭旭