以
職業配置
為模板建立
開始行:
*職業配置一覽 [#j2b20f2a]
#contents
#br
//**これが基本
//|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其...
//| 4人|||||||
//| 5人|||||||
//| 6人|||||||
//| 7人|||||||
//| 8人|||||||
//| 9人|||||||
//|10人|||||||
//|11人|||||||
//|12人|||||||
//|13人|||||||
//|14人|||||||
//|15人|||||||
//|16人|||||||
//|17人|||||||
//|18人|||||||
//|19人|||||||
//|20人|||||||
**標準 [#ad1fa0bb]
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×3 守 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 守 占|狼×2|||||
|10人|村×3 守 占 靈|狼×2|狂||||
|11人|村×4 守 占 靈|狼×2|狂||||
|12人|村×5 守 占 靈|狼×2|信||||
|13人|村×4 守 占 靈 聖|狼×2|狂×2||||
|14人|村×5 守 占 靈 聖|狼×2|狂×2||||
|15人|村×8 守 占 靈|狼×2|吠||||
|16人|村×6 守 占 靈 共×2|狼×3|狂||||
|17人|村×7 守 占 靈 共×2|狼×3|狂||||
|18人|村×8 守 占 靈 共×2|狼×3|狂||||
|19人|村×9 守 占 靈 共×2|狼×3|狂||||
|20人|村×10 守 占 靈 共×2|狼×3|狂||||
#br
**深霧之夜 [#gfdd7363]
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他|h
| 4人|村 占|||||壱|
| 5人|村 占 錬|||||壱|
| 6人|村 守 錬||狂|||壱|
| 7人|村 守 錬 煽||狂|||壱|
| 8人|村 守 醫 氣 錬|狼×2|||||
| 9人|村 守 醫 氣 錬|狼×2|依||||
|10人|村×3 守 醫 氣|狼 幼|依||||
|11人|村×3 守 醫 氣 占|狼 幼|依||||
|12人|村×3 守 醫 氣 占 賞|狼 幼|依||||
|13人|村×3 守 醫 氣 占 賞 靈|狼 幼|邪||||
|14人|村×3 守 醫 氣 占 賞 靈 錬|狼 幼|邪||||
|15人|村×3 守 醫 氣 占 賞 靈 咒 魔|狼 幼|邪||||
|16人|村×3 守 醫 氣 占 賞 靈 咒 魔|狼×2 幼|...
|17人|村×3 守 醫 氣 占 賞 靈 咒 魔 少|狼×2 ...
|18人|村×3 守 醫 氣 占 賞 靈 咒 魔 少 煽|狼×...
|19人|村×3 守 醫 氣 占 賞 靈 咒 魔 少 煽|狼×...
|20人|村×3 守 醫 氣 占 賞 靈 咒 魔 少 煽 錬...
#br
**人狼BBS C国 [#u81e73aa]
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 靈|狼×2|||||
|10人|村×4 占 靈|狼×2|吠||||
|11人|村×4 占 靈 守|狼×2|吠||||
|12人|村×5 占 靈 守|狼×2|吠||||
|13人|村×6 占 靈 守|狼×2|吠||||
|14人|村×7 占 靈 守|狼×2|吠||||
|15人|村×7 占 靈 守|狼×3|吠||||
|16人|村×6 占 靈 守 共×2|狼×3|吠||||
|17人|村×7 占 靈 守 共×2|狼×3|吠||||
|18人|村×8 占 靈 守 共×2|狼×3|吠||||
|19人|村×9 占 靈 守 共×2|狼×3|吠||||
|20人|村×10 占 靈 守 共×2|狼×3|吠||||
#br
**人狼BBS F国 [#gacdbde4]
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 靈|狼×2|||||
|10人|村×4 占 靈|狼×2|狂||||
|11人|村×4 占 靈 守|狼×2|狂||||
|12人|村×5 占 靈 守|狼×2|狂||||
|13人|村×6 占 靈 守|狼×2|狂||||
|14人|村×7 占 靈 守|狼×2|狂||||
|15人|村×7 占 靈 守|狼×3|狂||||
|16人|村×6 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
|17人|村×7 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
|18人|村×8 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
|19人|村×9 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
|20人|村×10 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
#br
**人狼BBS G国 [#we74ab47]
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 靈|狼×2|||||
|10人|村×5 占 靈|狼×2|||||
|11人|村×4 占 靈 守|狼×2|狂||||
|12人|村×5 占 靈 守|狼×2|狂||||
|13人|村×5 占 靈 守|狼×3|狂||||
|14人|村×6 占 靈 守|狼×3|狂||||
|15人|村×7 占 靈 守|狼×3|狂||||
|16人|村×8 占 靈 守|狼×3|狂||||
|17人|村×7 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
|18人|村×8 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
|19人|村×9 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
|20人|村×10 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
#br
**人狼審問 試驗壱型 [#o58ac475]
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 靈|狼×2|||||
|10人|村×4 占 靈|狼×2|狂||||
|11人|村×4 占 靈 守|狼×2|狂||||
|12人|村×5 占 靈 守|狼×2|狂||||
|13人|村×4 占 靈 守 聖|狼×2|狂×2||||
|14人|村×5 占 靈 守 聖|狼×2|狂×2||||
|15人|村×6 占 靈 守 聖|狼×3|狂||||
|16人|村×6 占 靈 守 聖×2|狼×3|狂||||
|17人|村×7 占 靈 守 聖×2|狼×3|狂||||
|18人|村×8 占 靈 守 聖×2|狼×3|狂||||
|19人|村×7 占 靈 守 聖 共×2|狼×3|狂×2||||
|20人|村×8 占 靈 守 聖 共×2|狼×3|狂×2||||
#br
**人狼審問 試驗二型 [#ia4eeb2e]
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 靈|狼×2|||||
|10人|村×4 占 靈|狼×2|信||||
|11人|村×4 占 靈 守|狼×2|信||||
|12人|村×5 占 靈 守|狼×2|信||||
|13人|村×6 占 靈 守|狼×2|信||||
|14人|村×7 占 靈 守|狼×2|信||||
|15人|村×8 占 靈 守|狼×2|信||||
|16人|村×6 占 靈 守 共×2|狼×3|信||||
|17人|村×7 占 靈 守 共×2|狼×3|信||||
|18人|村×8 占 靈 守 共×2|狼×3|信||||
|19人|村×9 占 靈 守 共×2|狼×3|信||||
|20人|村×10 占 靈 守 共×2|狼×3|信||||
#br
**貓又幻境 第零重 [#p59646bb]
※ 職業為隨機選擇編成。
※ 根據全體參加者的人數來決定村人陣營的最低保證人數與人狼...
※ また、村人陣營の内訳(占卜系職業や靈能系役職の人數)や...
※ 選擇這個配置的情況下,村情報的配置詳細會消失,希望職業...
※ 有一部分的職業會因參與者人數而受到限制。
※ 村人陣營(其他)は、村人や村人に近い役職の出現率が高くな...
|人數|>|>|>|>|村人陣營|人狼/一匹狼陣營((一匹狼陣營不會出...
|~|占卜系|靈能系|守護系|強職業((割り振られなかった分は「...
| 4人|1人|0人|0人|0人|1人|1人|0人|0人|
| 5人|1人|0人|0人|0人|2人|1人|0人|0人|
| 6人|1人|0人|0人|0人|3人|1人|0人|0人|
| 7人|1人|0人|0人|0人|4人|1人|0人|0人|
| 8人|1人|0人|0人|0人|4人|2人|0人|0人|
| 9人|1人|1人|0人|0人|4人|2人|0人|0人|
|10人|1人|1人|0人|0人|5人|2人|0人|0人|
|11人|1人|1人|1人|0人|4人|2人|1人|0人|
|12人|1人|1人|1人|0人|4人|2人|1人|0人|
|13人|1人|1人|1人|1人|4人|3人|1人|0人|
|14人|1人|1人|1人|1人|5人|3人|1人|0人|
|15人|1人|1人|1人|1人|6人|3人|1人|0人|
|16人|1人|1人|1人|1~2人|5~7人|3人|1~2人|0...
|17人|1人|1人|1人|1~2人|6~8人|3人|1~2人|0...
|18人|1人|1人|1人|1~2人|7~9人|3人|1~2人|0...
|19人|1人|1人|1人|1~2人|8~10人|3人|1~2人|...
|20人|1人|1人|1人|1~3人|6~10人|4人|1~3人|...
#br
-分類
|占卜系|未定|
|靈能系|未定|
|守護系|未定|
|強職業|未定|
-配置人數限制附加
|16人以上才登場|未定|
|20人以上才登場|未定|
-其他,有特殊位置附加的職業
|未定|未定|
-限制
--第一名人狼不會是孤狼・夢魔・怨狼・骸狼。
--群狼・深海團陣營最多各只會有一名。
--不會出現盜賊。
--月光族(主)登場時月光族(從)才可能登場。
--妖狐陣營或妖魔族陣營登場時背德和頭人才可能登場。
#br
**貓又幻境 [#kbd46d25]
※ 職業為隨機選擇編成。
※ 根據全體參加者的人數來決定村人陣營的最低保證人數與人狼...
※ 選擇這個配置的情況下,村情報的配置詳細會消失,希望職業...
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他|h
| 4人|2人|1人|>|>|>||
| 5人|2~3人|1人|>|>|>|0~1人|
| 6人|2~4人|1人|>|>|>|0~2人|
| 7人|2~5人|1人|>|>|>|0~3人|
| 8人|3~5人|2人|>|>|>|0~2人|
| 9人|3~6人|2人|>|>|>|0~3人|
|10人|3~7人|2人|>|>|>|0~4人|
|11人|3~8人|2人|>|>|>|0~5人|
|12人|3~9人|2人|>|>|>|0~6人|
|13人|4~9人|3人|>|>|>|0~5人|
|14人|4~10人|3人|>|>|>|0~6人|
|15人|4~11人|3人|>|>|>|0~7人|
|16人|4~12人|3人|>|>|>|0~8人|
|17人|4~13人|3人|>|>|>|0~9人|
|18人|4~14人|3人|>|>|>|0~10人|
|19人|4~15人|3人|>|>|>|0~11人|
|20人|5~15人|4人|>|>|>|0~10人|
-限制
--第一名人狼不會是孤狼・夢魔・怨狼・骸狼。
--群狼・深海團陣營最多各只會有一名。
--不會出現盜賊。
--月光族(主)登場時月光族(從)才可能登場。
--妖狐陣營或妖魔族陣營登場時背德和頭人才可能登場。
#br
**貓又幻境 第一重 [#o996b926]
※ 職業為隨機選擇編成。
※ 根據全體參加者的人數來決定村人陣營的最低保證人數與人狼...
※ 選擇這個配置的情況下,村情報的配置詳細會消失,希望職業...
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他...
| 4人|2人|1人|>|>|>|||0~9件|
| 5人|2~3人|1人|>|>|>|0~1人|0~2人|0~18件|
| 6人|2~4人|1人|>|>|>|0~2人|0~2人|0~18件|
| 7人|2~5人|1人|>|>|>|0~3人|0~2人|0~18件|
| 8人|3~5人|2人|>|>|>|0~2人|0~3人|0~18件|
| 9人|3~6人|2人|>|>|>|0~3人|0~3人|0~18件|
|10人|3~7人|2人|>|>|>|0~4人|0~3人|0~18件|
|11人|3~8人|2人|>|>|>|0~5人|0~3人|0~18件|
|12人|3~9人|2人|>|>|>|0~6人|0~4人|0~18件|
|13人|4~9人|3人|>|>|>|0~5人|0~4人|0~18件|
|14人|4~10人|3人|>|>|>|0~6人|0~4人|0~18件|
|15人|4~11人|3人|>|>|>|0~7人|0~4人|0~18件|
|16人|4~12人|3人|>|>|>|0~8人|0~5人|0~18件|
|17人|4~13人|3人|>|>|>|0~9人|0~5人|0~18件|
|18人|4~14人|3人|>|>|>|0~10人|0~5人|0~1...
|19人|4~15人|3人|>|>|>|0~11人|0~5人|0~1...
|20人|5~15人|4人|>|>|>|0~10人|0~6人|0~1...
-限制
--第一名人狼不會是孤狼・夢魔・怨狼・骸狼。
--群狼・深海團陣營最多各只會有一名。
--不會出現盜賊。
--月光族(主)登場時月光族(從)才可能登場。
--妖狐陣營或妖魔族陣營登場時背德和頭人才可能登場。
#br
**貓又幻境 第二重 [#bff11ee2]
※ 職業為隨機選擇編成。
※ 根據全體參加者的人數來決定村人陣營的最低保證人數與人狼...
※ 選擇這個配置的情況下,村情報的配置詳細會消失,希望職業...
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他...
| 4人|2人|1人|>|>|>||0~3人|0~18件|
| 5人|2~3人|1人|>|>|>|0~1人|0~4人|0~18件|
| 6人|2~4人|1~2人|>|>|>|0~2人|0~5人|0~1...
| 7人|2~5人|1~2人|>|>|>|0~3人|0~6人|0~1...
| 8人|2~6人|1~2人|>|>|>|0~4人|0~7人|0~1...
| 9人|2~7人|1~3人|>|>|>|0~5人|0~8人|0~1...
|10人|2~8人|1~3人|>|>|>|0~6人|0~9人|0~1...
|11人|2~9人|1~3人|>|>|>|0~7人|0~10人|0~...
|12人|2~10人|1~4人|>|>|>|0~8人|0~11人|0...
|13人|2~11人|1~4人|>|>|>|0~9人|0~12人|0...
|14人|2~12人|1~4人|>|>|>|0~10人|0~13人|...
|15人|2~13人|1~5人|>|>|>|0~11人|0~14人|...
|16人|2~14人|1~5人|>|>|>|0~12人|0~15人|...
|17人|2~15人|1~5人|>|>|>|0~13人|0~16人|...
|18人|2~16人|1~6人|>|>|>|0~14人|0~17人|...
|19人|2~17人|1~6人|>|>|>|0~15人|0~18人|...
|20人|2~18人|1~6人|>|>|>|0~16人|0~19人|...
-限制
--第一名人狼不會是孤狼・夢魔・怨狼・骸狼。
--群狼・深海團陣營最多各只會有一名。
--不會出現盜賊。
--月光族(主)登場時月光族(從)才可能登場。
--妖狐陣營或妖魔族陣營登場時背德和頭人才可能登場。
結束行:
*職業配置一覽 [#j2b20f2a]
#contents
#br
//**これが基本
//|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其...
//| 4人|||||||
//| 5人|||||||
//| 6人|||||||
//| 7人|||||||
//| 8人|||||||
//| 9人|||||||
//|10人|||||||
//|11人|||||||
//|12人|||||||
//|13人|||||||
//|14人|||||||
//|15人|||||||
//|16人|||||||
//|17人|||||||
//|18人|||||||
//|19人|||||||
//|20人|||||||
**標準 [#ad1fa0bb]
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×3 守 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 守 占|狼×2|||||
|10人|村×3 守 占 靈|狼×2|狂||||
|11人|村×4 守 占 靈|狼×2|狂||||
|12人|村×5 守 占 靈|狼×2|信||||
|13人|村×4 守 占 靈 聖|狼×2|狂×2||||
|14人|村×5 守 占 靈 聖|狼×2|狂×2||||
|15人|村×8 守 占 靈|狼×2|吠||||
|16人|村×6 守 占 靈 共×2|狼×3|狂||||
|17人|村×7 守 占 靈 共×2|狼×3|狂||||
|18人|村×8 守 占 靈 共×2|狼×3|狂||||
|19人|村×9 守 占 靈 共×2|狼×3|狂||||
|20人|村×10 守 占 靈 共×2|狼×3|狂||||
#br
**深霧之夜 [#gfdd7363]
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他|h
| 4人|村 占|||||壱|
| 5人|村 占 錬|||||壱|
| 6人|村 守 錬||狂|||壱|
| 7人|村 守 錬 煽||狂|||壱|
| 8人|村 守 醫 氣 錬|狼×2|||||
| 9人|村 守 醫 氣 錬|狼×2|依||||
|10人|村×3 守 醫 氣|狼 幼|依||||
|11人|村×3 守 醫 氣 占|狼 幼|依||||
|12人|村×3 守 醫 氣 占 賞|狼 幼|依||||
|13人|村×3 守 醫 氣 占 賞 靈|狼 幼|邪||||
|14人|村×3 守 醫 氣 占 賞 靈 錬|狼 幼|邪||||
|15人|村×3 守 醫 氣 占 賞 靈 咒 魔|狼 幼|邪||||
|16人|村×3 守 醫 氣 占 賞 靈 咒 魔|狼×2 幼|...
|17人|村×3 守 醫 氣 占 賞 靈 咒 魔 少|狼×2 ...
|18人|村×3 守 醫 氣 占 賞 靈 咒 魔 少 煽|狼×...
|19人|村×3 守 醫 氣 占 賞 靈 咒 魔 少 煽|狼×...
|20人|村×3 守 醫 氣 占 賞 靈 咒 魔 少 煽 錬...
#br
**人狼BBS C国 [#u81e73aa]
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 靈|狼×2|||||
|10人|村×4 占 靈|狼×2|吠||||
|11人|村×4 占 靈 守|狼×2|吠||||
|12人|村×5 占 靈 守|狼×2|吠||||
|13人|村×6 占 靈 守|狼×2|吠||||
|14人|村×7 占 靈 守|狼×2|吠||||
|15人|村×7 占 靈 守|狼×3|吠||||
|16人|村×6 占 靈 守 共×2|狼×3|吠||||
|17人|村×7 占 靈 守 共×2|狼×3|吠||||
|18人|村×8 占 靈 守 共×2|狼×3|吠||||
|19人|村×9 占 靈 守 共×2|狼×3|吠||||
|20人|村×10 占 靈 守 共×2|狼×3|吠||||
#br
**人狼BBS F国 [#gacdbde4]
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 靈|狼×2|||||
|10人|村×4 占 靈|狼×2|狂||||
|11人|村×4 占 靈 守|狼×2|狂||||
|12人|村×5 占 靈 守|狼×2|狂||||
|13人|村×6 占 靈 守|狼×2|狂||||
|14人|村×7 占 靈 守|狼×2|狂||||
|15人|村×7 占 靈 守|狼×3|狂||||
|16人|村×6 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
|17人|村×7 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
|18人|村×8 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
|19人|村×9 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
|20人|村×10 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
#br
**人狼BBS G国 [#we74ab47]
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 靈|狼×2|||||
|10人|村×5 占 靈|狼×2|||||
|11人|村×4 占 靈 守|狼×2|狂||||
|12人|村×5 占 靈 守|狼×2|狂||||
|13人|村×5 占 靈 守|狼×3|狂||||
|14人|村×6 占 靈 守|狼×3|狂||||
|15人|村×7 占 靈 守|狼×3|狂||||
|16人|村×8 占 靈 守|狼×3|狂||||
|17人|村×7 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
|18人|村×8 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
|19人|村×9 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
|20人|村×10 占 靈 守 共×2|狼×3|狂||||
#br
**人狼審問 試驗壱型 [#o58ac475]
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 靈|狼×2|||||
|10人|村×4 占 靈|狼×2|狂||||
|11人|村×4 占 靈 守|狼×2|狂||||
|12人|村×5 占 靈 守|狼×2|狂||||
|13人|村×4 占 靈 守 聖|狼×2|狂×2||||
|14人|村×5 占 靈 守 聖|狼×2|狂×2||||
|15人|村×6 占 靈 守 聖|狼×3|狂||||
|16人|村×6 占 靈 守 聖×2|狼×3|狂||||
|17人|村×7 占 靈 守 聖×2|狼×3|狂||||
|18人|村×8 占 靈 守 聖×2|狼×3|狂||||
|19人|村×7 占 靈 守 聖 共×2|狼×3|狂×2||||
|20人|村×8 占 靈 守 聖 共×2|狼×3|狂×2||||
#br
**人狼審問 試驗二型 [#ia4eeb2e]
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他|h
| 4人|村 占|狼|||||
| 5人|村×2 占|狼|||||
| 6人|村×3 占|狼|||||
| 7人|村×4 占|狼|||||
| 8人|村×4 占|狼×2|||||
| 9人|村×4 占 靈|狼×2|||||
|10人|村×4 占 靈|狼×2|信||||
|11人|村×4 占 靈 守|狼×2|信||||
|12人|村×5 占 靈 守|狼×2|信||||
|13人|村×6 占 靈 守|狼×2|信||||
|14人|村×7 占 靈 守|狼×2|信||||
|15人|村×8 占 靈 守|狼×2|信||||
|16人|村×6 占 靈 守 共×2|狼×3|信||||
|17人|村×7 占 靈 守 共×2|狼×3|信||||
|18人|村×8 占 靈 守 共×2|狼×3|信||||
|19人|村×9 占 靈 守 共×2|狼×3|信||||
|20人|村×10 占 靈 守 共×2|狼×3|信||||
#br
**貓又幻境 第零重 [#p59646bb]
※ 職業為隨機選擇編成。
※ 根據全體參加者的人數來決定村人陣營的最低保證人數與人狼...
※ また、村人陣營の内訳(占卜系職業や靈能系役職の人數)や...
※ 選擇這個配置的情況下,村情報的配置詳細會消失,希望職業...
※ 有一部分的職業會因參與者人數而受到限制。
※ 村人陣營(其他)は、村人や村人に近い役職の出現率が高くな...
|人數|>|>|>|>|村人陣營|人狼/一匹狼陣營((一匹狼陣營不會出...
|~|占卜系|靈能系|守護系|強職業((割り振られなかった分は「...
| 4人|1人|0人|0人|0人|1人|1人|0人|0人|
| 5人|1人|0人|0人|0人|2人|1人|0人|0人|
| 6人|1人|0人|0人|0人|3人|1人|0人|0人|
| 7人|1人|0人|0人|0人|4人|1人|0人|0人|
| 8人|1人|0人|0人|0人|4人|2人|0人|0人|
| 9人|1人|1人|0人|0人|4人|2人|0人|0人|
|10人|1人|1人|0人|0人|5人|2人|0人|0人|
|11人|1人|1人|1人|0人|4人|2人|1人|0人|
|12人|1人|1人|1人|0人|4人|2人|1人|0人|
|13人|1人|1人|1人|1人|4人|3人|1人|0人|
|14人|1人|1人|1人|1人|5人|3人|1人|0人|
|15人|1人|1人|1人|1人|6人|3人|1人|0人|
|16人|1人|1人|1人|1~2人|5~7人|3人|1~2人|0...
|17人|1人|1人|1人|1~2人|6~8人|3人|1~2人|0...
|18人|1人|1人|1人|1~2人|7~9人|3人|1~2人|0...
|19人|1人|1人|1人|1~2人|8~10人|3人|1~2人|...
|20人|1人|1人|1人|1~3人|6~10人|4人|1~3人|...
#br
-分類
|占卜系|未定|
|靈能系|未定|
|守護系|未定|
|強職業|未定|
-配置人數限制附加
|16人以上才登場|未定|
|20人以上才登場|未定|
-其他,有特殊位置附加的職業
|未定|未定|
-限制
--第一名人狼不會是孤狼・夢魔・怨狼・骸狼。
--群狼・深海團陣營最多各只會有一名。
--不會出現盜賊。
--月光族(主)登場時月光族(從)才可能登場。
--妖狐陣營或妖魔族陣營登場時背德和頭人才可能登場。
#br
**貓又幻境 [#kbd46d25]
※ 職業為隨機選擇編成。
※ 根據全體參加者的人數來決定村人陣營的最低保證人數與人狼...
※ 選擇這個配置的情況下,村情報的配置詳細會消失,希望職業...
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他|h
| 4人|2人|1人|>|>|>||
| 5人|2~3人|1人|>|>|>|0~1人|
| 6人|2~4人|1人|>|>|>|0~2人|
| 7人|2~5人|1人|>|>|>|0~3人|
| 8人|3~5人|2人|>|>|>|0~2人|
| 9人|3~6人|2人|>|>|>|0~3人|
|10人|3~7人|2人|>|>|>|0~4人|
|11人|3~8人|2人|>|>|>|0~5人|
|12人|3~9人|2人|>|>|>|0~6人|
|13人|4~9人|3人|>|>|>|0~5人|
|14人|4~10人|3人|>|>|>|0~6人|
|15人|4~11人|3人|>|>|>|0~7人|
|16人|4~12人|3人|>|>|>|0~8人|
|17人|4~13人|3人|>|>|>|0~9人|
|18人|4~14人|3人|>|>|>|0~10人|
|19人|4~15人|3人|>|>|>|0~11人|
|20人|5~15人|4人|>|>|>|0~10人|
-限制
--第一名人狼不會是孤狼・夢魔・怨狼・骸狼。
--群狼・深海團陣營最多各只會有一名。
--不會出現盜賊。
--月光族(主)登場時月光族(從)才可能登場。
--妖狐陣營或妖魔族陣營登場時背德和頭人才可能登場。
#br
**貓又幻境 第一重 [#o996b926]
※ 職業為隨機選擇編成。
※ 根據全體參加者的人數來決定村人陣營的最低保證人數與人狼...
※ 選擇這個配置的情況下,村情報的配置詳細會消失,希望職業...
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他...
| 4人|2人|1人|>|>|>|||0~9件|
| 5人|2~3人|1人|>|>|>|0~1人|0~2人|0~18件|
| 6人|2~4人|1人|>|>|>|0~2人|0~2人|0~18件|
| 7人|2~5人|1人|>|>|>|0~3人|0~2人|0~18件|
| 8人|3~5人|2人|>|>|>|0~2人|0~3人|0~18件|
| 9人|3~6人|2人|>|>|>|0~3人|0~3人|0~18件|
|10人|3~7人|2人|>|>|>|0~4人|0~3人|0~18件|
|11人|3~8人|2人|>|>|>|0~5人|0~3人|0~18件|
|12人|3~9人|2人|>|>|>|0~6人|0~4人|0~18件|
|13人|4~9人|3人|>|>|>|0~5人|0~4人|0~18件|
|14人|4~10人|3人|>|>|>|0~6人|0~4人|0~18件|
|15人|4~11人|3人|>|>|>|0~7人|0~4人|0~18件|
|16人|4~12人|3人|>|>|>|0~8人|0~5人|0~18件|
|17人|4~13人|3人|>|>|>|0~9人|0~5人|0~18件|
|18人|4~14人|3人|>|>|>|0~10人|0~5人|0~1...
|19人|4~15人|3人|>|>|>|0~11人|0~5人|0~1...
|20人|5~15人|4人|>|>|>|0~10人|0~6人|0~1...
-限制
--第一名人狼不會是孤狼・夢魔・怨狼・骸狼。
--群狼・深海團陣營最多各只會有一名。
--不會出現盜賊。
--月光族(主)登場時月光族(從)才可能登場。
--妖狐陣營或妖魔族陣營登場時背德和頭人才可能登場。
#br
**貓又幻境 第二重 [#bff11ee2]
※ 職業為隨機選擇編成。
※ 根據全體參加者的人數來決定村人陣營的最低保證人數與人狼...
※ 選擇這個配置的情況下,村情報的配置詳細會消失,希望職業...
|人數|村人陣營|人狼陣營|背叛者陣營|妖狐陣營|戀人陣營|其他...
| 4人|2人|1人|>|>|>||0~3人|0~18件|
| 5人|2~3人|1人|>|>|>|0~1人|0~4人|0~18件|
| 6人|2~4人|1~2人|>|>|>|0~2人|0~5人|0~1...
| 7人|2~5人|1~2人|>|>|>|0~3人|0~6人|0~1...
| 8人|2~6人|1~2人|>|>|>|0~4人|0~7人|0~1...
| 9人|2~7人|1~3人|>|>|>|0~5人|0~8人|0~1...
|10人|2~8人|1~3人|>|>|>|0~6人|0~9人|0~1...
|11人|2~9人|1~3人|>|>|>|0~7人|0~10人|0~...
|12人|2~10人|1~4人|>|>|>|0~8人|0~11人|0...
|13人|2~11人|1~4人|>|>|>|0~9人|0~12人|0...
|14人|2~12人|1~4人|>|>|>|0~10人|0~13人|...
|15人|2~13人|1~5人|>|>|>|0~11人|0~14人|...
|16人|2~14人|1~5人|>|>|>|0~12人|0~15人|...
